Numero e Nome Camera | Tipologia | Bassa Stagione* (infrasettimanale) | Bassa Stagione* (week end) | Alta Stagione ** (infrasettimanale) | Alta Stagione ** (week end) |
1. Uni | Camera doppia/disabili | € 55,00 | € 65,00 | € 80,00 | € 85,00 |
2. Laran | Camera singola | € 35,00 | € 40,00 | € 55,00 | € 60,00 |
3. Ancora | Camera singola | € 35,00 | € 40,00 | € 55,00 | € 60,00 |
4. Dolia | Camera tripla | € 60,00 | € 70,00 | € 85,00 | € 90,00 |
5. Cerite | Camera doppia | € 55,00 | € 65,00 | € 80,00 | € 85,00 |
6. Caere | Camera doppia | € 65,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 |
7. Astarte | Camera quadrupla | € 95,00 | € 115,00 | € 125,00 | € 140,00 |
8.Turan | Camera quadrupla | € 95,00 | € 115,00 | € 125,00 | € 140,00 |
9.Lamine d’oro | Camera quadrupla | € 95,00 | € 115,00 | € 125,00 | € 140,00 |
10.Liburna | Camera doppia | € 65,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 |
11.Thesan | Camera tripla | € 70,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 105,00 |
12.Voltumna | Camera quadrupla | € 95,00 | € 115,00 | € 125,00 | € 140,00 |
13.Leucothea | Camera quadrupla | € 95,00 | € 115,00 | € 125,00 | € 140,00 |
14. Anfora | Camera tripla | € 70,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 105,00 |
Il costo delle camere non comprende la Tassa di soggiorno (Comune di Santa Marinella) pari a € 1,50 a notte per persona (per conoscere le esenzioni contattare la Reception dell’Ostello)
Nota: per i giorni festivi 08/12; 25/12; 26/12; 31/12; 01/01;06/01; Pasqua; Pasquetta; 15/08 contattare l’Ostello
ostello@castellodisantasevera.it
T: +39.06.51681778 +39.06.51681785 +39 339 8927749 / 392 5046571*BASSA STAGIONE – 1 Novembre – 31 Marzo
** ALTA STAGIONE – 1 Aprile – 31 Ottobre
I bambini sotto i 3 anni di età non pagano
Possibilità letti da campeggio bambini (gratuiti)
Il biglietto intero di ingresso al castello per gli ospiti dell’Ostello è ridotto a € 6,00